O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começou a pagar nesta quinta-feira (2) os benefícios para quem ganha acima de um salário mínimo. Nesta data, recebem os segurados com cartões de pagamento com final números 1 e 6.
Já os pagamentos aos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo estão ocorrendo desde o último dia 24. Veja o cronograma detalhado abaixo para os pagamentos dos benefícios.
| Final do Benefício (acima de 1 salário mínimo) | Data do Pagamento |
| 1 e 6 | 02/01 |
| 2 e 7 | 03/01 |
| 3 e 8 | 06/01 |
| 4 e 9 | 07/01 |
| 5 e 0 | 08/01 |
| Final do Benefício (até 1 salário mínimo) | Data do Pagamento |
| Fonte: Previdência Social | |
| 1 | 23/12 |
| 2 | 24/12 |
| 3 | 26/12 |
| 4 | 27/12 |
| 5 | 30/12 |
| 6 | 02/01 |
| 7 | 03/01 |
| 8 | 06/01 |
| 9 | 07/01 |
| 0 | 08/01 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário