| POSTO | MUNICIPIO | QTD(mm) |
| Nova Betania | Nova Russas | 145.0 |
| Graca | Graca | 132.0 |
| Mucambo | Mucambo | 108.0 |
| Ipu | Ipu | 105.0 |
| Guaraciaba Do Norte | Guaraciaba Do Norte | 90.0 |
| Pacuja | Pacuja | 85.2 |
| Ibiapina | Ibiapina | 65.0 |
| Sao Benedito | Sao Benedito | 58.2 |
| Nova Russas | Nova Russas | 52.0 |
| Ubajara | Ubajara | 40.8 |
| Groairas | Groairas | 39.9 |
| Pires Ferreira | Pires Ferreira | 33.0 |
| Morrinhos Novos | Guaraciaba Do Norte | 31.3 |
| Ac. Araras | Varjota | 28.0 |
| Capim 1 | Groairas | 27.0 |
| Sitio Vambira | Vicosa Do Ceara | 26.4 |
| Carire | Carire | 24.0 |
| Tiangua | Tiangua | 24.0 |
| Carnaubal | Carnaubal | 23.8 |
| Frecheirinha | Frecheirinha | 18.0 |
| Reriutaba | Reriutaba | 17.0 |
| Santa Tereza | Croata | 16.1 |
| Sitio Urubu | Coreau | 16.0 |
| Ac. Forquilha | Forquilha | 14.2 |
| Ararenda | Ararenda | 14.0 |
| Ipueiras | Ipueiras | 13.3 |
| Sao Jose Das Lontras | Ipueiras | 13.0 |
| Coreau | Coreau | 11.0 |
| Poranga | Poranga | 9.0 |
| Croata | Croata | 6.4 |
| Matriz | Ipueiras | 6.0 |
| Manhoso | Vicosa Do Ceara | 5.0 |
As chuvas registradas hoje atingiram todas as regiões cearenses, com maior intensidade na parte centro-sul do Estado. O maior índice ocorreu no distrito de Nova Betânia município de Nova Russas, onde as precipitações chegaram a 145 milímetros. Em Graça e Cariús, as chuvas foram de 132 milímetros. Em Fortaleza, o registro foi de apenas 1 milímetro.
De acordo com o meteorologista Raul Fritz, da Funceme, as precipitações estavam previstas, inclusive no site da instituição e foram causadas por dois sistemas. “Um vórtice ciclônico está atuando sobre o Nordeste brasileiro e a Zona de Convergência do Atlântico Sul também está trazendo nebulosidade. Dessa forma, tivemos as chuvas intensas, porém típicas desse período de pré-estação”.
Ele ressalta que é errado fazer alguma relação entre essas chuvas e a próxima estação chuvosa. “Durante o período chuvoso, entre fevereiro e maio, o sistema meteorológico que atua no Ceará é outro, a Zona de Convergência Intertropical. Se chover bem em janeiro e fevereiro, não significa que teremos uma quadra chuvosa boa”, explica o Fritz.
A Funceme informa ainda que somente divulgará o prognóstico para a quadra chuvosa de 2014 na segunda quinzena de janeiro.
* Com informações da Funceme
Nenhum comentário:
Postar um comentário