| PG | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
| 1º | Ceará | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 49 | 16 | 33 |
| 2º | Fortaleza | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 40 | 18 | 22 |
| 3º | Horizonte | 40 | 20 | 13 | 1 | 6 | 44 | 28 | 16 |
| 4º | Tiradentes | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 32 | 24 | 8 |
| 5º | Crato | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 27 | 20 | 7 |
| 6º | Guarani (J) | 29 | 21 | 9 | 2 | 10 | 35 | 34 | 1 |
| 7º | Crateús | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 31 | -4 |
| 8º | Guarany (S) | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 31 | -6 |
| 9º | Icasa | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 38 | -19 |
| 10º | Ferroviário | 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 27 | 41 | -14 |
| 11º | Trairiense | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 26 | 38 | -12 |
| 12º | Itapipoca | 7 | 21 | 1 | 4 | 16 | 12 | 44 | -32 |
Confira todos os jogos da rodada, às 16 horas:
Tiradentes x Ceará
Cratéus x Fortaleza
Ferroviário x Guarani de Juazeiro
Guarany de Sobral x Trairiense
Horizonte x Crato
Icasa x Itapipoca

Nenhum comentário:
Postar um comentário