Serviços públicos no Ceará têm taxas reajustadas acima da inflação oficial
NOVOS VALORES DAS TAXAS FORAM PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DO CEARÁ.PROJEÇÃO DA INFLAÇÃO É DE 10,8%, SEGUNDO O BANCO CENTRAL (BC).
Primeira Carteira Nacional de Habilitação passa a custar R$ 59,10.
Veja as tabelas com todas as taxas no Diário Oficial.
As taxas são calculadas tendo por base a Unidade Fiscal de Referência do Ceará (Ufirce), que passou de R$ 3,339 em 2015 para R$ 3,694 em 2016. Além do reajuste na Ufirce, que naturalmente alteraria o valor das taxas, o Governo do Estado aumentou o número de Ufirce a ser pago por determinados serviços. O valor da taxa da primeira habilitação, por exemplo, que correspondia a 12 Ufirce (R$ 40,06), passa para 16 Ufirce, o que equivale a R$ 59,10, um reajuste de 47,5%.
Estão isentos de taxas, entre outros, a matrícula nos estabelecimentos de ensino oficial gratuito e a expedição da primeira via da Carteira de Identidade. Também não pagam taxas quando figurarem como beneficiárias, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios; autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público; partidos políticos; templos religiosos; entidade sindical de trabalhadores, instituição de educação e assistência social sem fins lucrativos, entre outras.
| Órgão | Ufirce (R$ 3,69417) | Serviço | Valor Ajustado (R$) |
|---|---|---|---|
| Detran | 16 | Primeira CNH | 59,10 |
| Detran | 11 | Renovação CNH | 40,63 |
| Detran | 7 | 2ª Via CNH | 25,85 |
| Detran | 12 | Prática de Direção | 44,33 |
| Detran | 11 | Exame de Legislação | 40,63 |
| Detran | 19 | Licenciamento | 110,82 |
| Detran | 30 | Transferência | 70,19 |
| Detran | 46 | Primeiro Emplacamento | 169,93 |
| Detran | 37 | Carteira Internacional | 136,68 |
| Detran | 26 | Realização de Perícia | 96,04 |
| Detran | 19 | Laudo da Perícia | 70,18 |
| Detran | 45 | Registro de Veículo de Outro Estado | 166,23 |
| Seduc | 10 | Registro de Diplomas | 36,94 |
| Sefaz | 12 | Emissão de Nota Fiscal Avulsa | 44,33 |
| Sefaz | 1.000 | Realização de Perícia | 3.694,17 |
| Sefaz | 450 | Requerer Concessão de Regime Especial de Tributação | 1.662,37 |
| Sefaz | 35 | Requerer Autorização de Equipamento de Uso Fiscal | 129,29 |
| Sefaz | 350 | Impugnação em Primeira Instância Administrativa | 1.292,95 |
| Sefaz | 500 | Realização de Diligencia a Pedido do Contribuinte | 1.847,08 |
| SSPDS | 12 | Emissão da 2ª Via da Carteira de Identidade | 44,33 |
| SSPDS | 85 | Primeira Via de Laudo Pericial de Incênduios | 314,00 |
| SSPDS | 25 | Perícia e Emissão de Laudo para Seguro DPVAT | 92,35 |
G1 CE
Nenhum comentário:
Postar um comentário