O QUE SEU DEPUTADO FEDERAL TROUXE PRA NOVA RUSSAS NOS ÚLTIMOS 4 ANOS???
Essa é a pergunta... Será que o Deputado Federal que você votou nas últimas eleições correspondeu suas expectativas e trouxe algum benefício para Nova Russas nos últimos 4 anos??? Em que você votou??? Não precisa responder, é só fazer um exame de consciência e julgar se aquele que você votou em 2014 mereceu seu voto, se ele trouxe algum beneficio para Nova Russas nos últimos 4 anos, ou se ele mesmo veio aqui agradecer os votos obtidos...
Relação dos Deputados Federais votados em Nova Russas em 2010:
Deputado Federal | 4040 | DOMINGOS NETO | 3.408 | Eleito |
Deputado Federal | 1322 | GUIMARÃES | 816 | Eleito |
Deputado Federal | 1533 | GENECIAS | 2.643 | Eleito |
Deputado Federal | 1500 | ANIBAL | 24 | Eleito |
Deputado Federal | 4013 | EDSON SILVA | 5 | Eleito |
Deputado Federal | 1313 | ARTUR BRUNO | 82 | Eleito |
Deputado Federal | 6510 | JOAO ANANIAS | 51 | Eleito |
Deputado Federal | 1522 | RAIMUNDÃO | 36 | Eleito |
Deputado Federal | 1234 | ANDRE FIGUEIREDO | 266 | Eleito |
Deputado Federal | 5050 | RENATO ROSENO | 63 | Não eleito |
Deputado Federal | 1555 | MAURO BENEVIDES | 79 | Eleito |
Deputado Federal | 1451 | ARNON BEZERRA | 3 | Eleito |
Deputado Federal | 1333 | JOSÉ AIRTON | 986 | Eleito |
Deputado Federal | 1513 | DANILO FORTE | 54 | Eleito |
Deputado Federal | 2233 | GORETE PEREIRA | 240 | Eleito |
Deputado Federal | 2255 | VICENTE ARRUDA | 819 | Eleito |
Deputado Federal | 1312 | EUDES XAVIER | 46 | Eleito |
Deputado Federal | 6565 | CHICO LOPES | 23 | Eleito |
Deputado Federal | 1111 | PADRE ZE | 178 | Eleito |
Deputado Federal | 4011 | ARIOSTO HOLANDA | 8 | Eleito por Média |
Deputado Federal | 4000 | BALMAN | 1.502 | Eleito por Média |
Deputado Federal | 4511 | RAIMUNDO MATOS | 269 | Eleito |
Deputado Federal | 1530 | MARIO FEITOZA | 597 | Suplente |
Deputado Federal | 1113 | EUGENIO RABELO | 16 | Suplente |
Deputado Federal | 2211 | MARCELO TEIXEIRA | 38 | Suplente |
Deputado Federal | 1515 | PAULO HENRIQUE LUSTOSA | 22 | Suplente |
Deputado Federal | 2223 | PASTOR PEDRO RIBEIRO | 208 | Suplente |
Deputado Federal | 4569 | SALVIANO | 5 | Eleito por Média |
Deputado Federal | 1000 | FLÁVIO BEZERRA | 62 | Suplente |
Deputado Federal | 3113 | CAMINHA | 15 | Suplente |
Deputado Federal | 1589 | JOSÉ GERARDO CORRÊA DE ARRUDA | 6 | Suplente |
Deputado Federal | 1331 | ILÁRIO MARQUES | 7 | Suplente |
Deputado Federal | 4545 | TOMAS FIGUEIREDO | 67 | Suplente |
Deputado Federal | 3123 | WALTER CAVALCANTE | 10 | Suplente |
Deputado Federal | 1010 | OMAN CARNEIRO | 18 | Suplente |
Deputado Federal | 4565 | CARLOS MATOS | 14 | Suplente |
Deputado Federal | 2222 | ADLER GIRAO | 33 | Suplente |
Deputado Federal | 2010 | PASTOR NETO | 88 | Suplente |
Deputado Federal | 2500 | P QUEIROZ | 7 | Suplente |
Deputado Federal | 1511 | DR. TANILO | 7 | Suplente |
Deputado Federal | 1789 | CHICO PONTES | 1 | Suplente |
Deputado Federal | 2525 | IDALMIR FEITOSA | 1 | Suplente |
Deputado Federal | 4020 | PROFESSOR AIRTON | 19 | Suplente |
Deputado Federal | 1233 | PROF. ADEGILDO | 13 | Suplente |
Deputado Federal | 5010 | DR LUCIANO MUNIZ | 1 | Não eleito |
Deputado Federal | 1616 | NESTOR | 1 | Não eleito |
Deputado Federal | 1933 | DRA VERONICA AMARAL | 3 | Suplente |
Deputado Federal | 2828 | PROFESSOR VALDECI | 1 | Suplente |
Deputado Federal | 4500 | JOSÉ XIMENES | 2 | Suplente |
Deputado Federal | 4533 | PROFA. LAUDECY FERREIRA | 6 | Suplente |
Deputado Federal | 4512 | JOÃO MOTA | 1 | Suplente |
Deputado Federal | 4567 | VIVIANE | 9 | Suplente |
Deputado Federal | 2533 | PAULO CRUZ | 2 | Suplente |
Deputado Federal | 5000 | ADELITA MONTEIRO | 3 | Não eleito |
Deputado Federal | 2213 | GOMES DA ROCHA | 2 | Suplente |
Deputado Federal | 4310 | MARQUINHOS SILVA | 3 | Não eleito |
Deputado Federal | 4354 | ZAUDIVAR | 2 | Não eleito |
Deputado Federal | 1733 | JULIENIO | 2 | Suplente |
Deputado Federal | 1325 | ENIA PINHEIRO | 5 | Suplente |
Deputado Federal | 3333 | J. SILVA | 3 | Suplente |
Deputado Federal | 1013 | LURDITE MOURA | 1 | Suplente |
Deputado Federal | 2333 | ALLENDE GUEDES | 1 | Suplente |
Deputado Federal | 4333 | ELETICE | 4 | Não eleito |
Deputado Federal | 3399 | IRMÃO SO-PESCA | 1 | Suplente |
Deputado Federal | 2231 | FERNANDES FILHO | 1 | Suplente |
Deputado Federal | 4544 | IRACEMA | 1 | Suplente |
Deputado Federal | 6512 | SALETE MONTEIRO | 1 | Suplente |
Deputado Federal | 2201 | CICERA SOARES | 1 | Suplente |
Saibam de uma coisa, eles vão aparecer de volta, e o cabo eleitoral que intermédia o voto numa tabela pré acordada, como lotes de terra, vai aparecer na sua porta com um santinho na mão lhe pedindo novamente pra votar num candidato que você já votou na eleição passada e ele nada fez por Nova Russas...
Refletir é preciso... E caso julgue que seu candidato foi inerte e omisso com Nova Russas, você tem agora a oportunidade de não votar mais nele, e respondê-lo nas urnas... Só você e o seu voto pode mudar a sua realidade... O jargão diz: "Voto não tem preço, tem consequência."
Fonte: TRE-CE
Fonte: TRE-CE
EU - Ressalto que nesta mesma campanha eleitoral fiz um trabalho de coordenação e marketing eleitoral para o deputado federal eleito Vicente Arruda que fez dobradinha com o Dr. Chico Rodrigues. E graças a nossa credibilidade e o nome que tinha na época o Chico Rodrigues, conseguimos uma façanha eleitoral. O deputado federal Vicente Arruda conseguiu obter uma votação expressiva de 873 votos em apenas 15 dias, explico porque, os 54 votos do Danilo Forte foi resultado do nosso trabalho, pois faria dobradinha com o dr. Chico Rodrigues e que por motivos de ordem fincanceira acabou desistindo e aos 45min do segundo tempo surgiu o nome de Vicente Arruda. Tentei entrar em contato com sua assessoria para uma participação de agradecimento e até mesmo sugerir uma possível intervenção na câmara federal em liberar emenda parlamentar para o nosso município,contudo depois de três tentativas não fui atendido. Uma lição que nós novarussense temos que aprender, enquanto o povo desta terra não tomar consciência de eleição não é negociata, comércio ilegal e entender que o ponto de partida para a corrupção, que nada mais é, a prática imoral de vender o voto, estaremos canalisando e fomentando a corrupção. Infelizmente os nossos representantes daqui já são viciados em receber o pacotaço de dinheiro para ajudarem a eleger políticos que não tem o mínimo de respeito para com o nosso município.
Nenhum comentário:
Postar um comentário