Na programação deste sábado da Vox
FM, tive a imensa alegria de contribuir para a posição de destaque, no
topo da mais acessada e ouvida pela internet de acordo com o site www.
rádios.com.br e entreguei o meu horário ao meio dia em 1º lugar no
estado do Ceará. Prova que a Vox FM é a preferência regional dos nossos
milhares de ouvintes e que anunciar na rádio 10 é garantia certa de bons
negócios. E mais, a rádio Vox FM está entre as 100 emissoras mais
acessadas e ouvidas do país.
Relatório gerado em: 17-08-2013 às 20:06:49
| Posição | Rádio | Cidade / UF | Visitas |
| 1º | Rádio Vox 97.7 FM | Ipueiras / CE | 1754 |
| 2º | Rádio Vale 99.9 FM | Juazeiro Do Norte / CE | 1741 |
| 3º | Rádio O Povo CBN 95.5 FM | Fortaleza / CE | 1732 |
| 4º | Rádio Beach Park 92.9 FM | Fortaleza / CE | 1552 |
| 5º | Rádio Esperança 106.1 FM | Boa Viagem / CE | 1444 |
| 6º | Rádio Jangadeiro 88.9 FM | Fortaleza / CE | 1386 |
| 7º | Rádio Somzoom Sat Sobral 105.1 FM | Sobral / CE | 1168 |
| 8º | Rádio Tempo 103.9 FM | Fortaleza / CE | 1012 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário