Arsenal, Uniclinic e Nova Russas lutam contra o rebaixamento na última rodada
Foto: arquivo/divulgação
Quatro partidas encerraram a décima sétima e penúltima rodada da Série B do Campeonato Cearense de 2013. No estádio Perilo Teixeira, a equipe do Itapipoca venceu o Maranguape de virada pelo placar de 2 a 1. Já o Crateús goleou o Arsenal de Caridade pelo placar de 5 a 1, no estádio Juvenal de Melo. O Garoto Travesso e o Guerreiro do Poty, disputam a última vaga para chegar as semifinais da competição na ultima rodada.
Nos outros jogos da tarde, o já classificado Iguatu empatou com o Pacatuba pelo placar de 2 a 2. O resultado tirou a equipe do atacante Sérgio Alves da possibilidade de rebaixamento. Já o Nova Russas foi derrotado pelo líder, Quixadá, por um a zero. Com o resultado o Canarinho do Sertão chegou aos 44 pontos garantindo a primeira colocação na fase classificatória da Série B. Na parte debaixo da tabela, Arsenal, Uniclinic e Nova Russas lutam para não serem rebaixados para a Série C do Cearense de 2014, juntamente com o Boa Viagem, que desistiu da competição.
O Crateús mesmo aplicando uma das maiores goleadas do campeonato, para conquistar a vaga para o quadrangular final terá que vencer o Maranguape no Moraisão por uma boa diferença de gols e torcer por uma vitória do Uniclinic no mínimo por 4 gols ou mais de diferença contra o Itapipoca que tem um saldo de gols de 14 contra 8 do Crateús, ou seja, só um milagre classificaria o nosso vizinho. O Itapipoca está numa situação confortável, precisa apenas de um empate para se classificar, eu diria que as chances de participar do quadrangular são 99%.
O Nova Russas mais uma vez decepcionou, porém, a sorte do time local foi que os adversários são piores do que o nosso. O Uniclinic perdeu no meio de semana para o Trairiense e hoje o Crateús goleou o Arsenal. O Pacatuba escapou da degola ao empatar com o Iguatu e somar 24pts. Se o time tivesse pelo menos empatado, escapava da terceira divisão, ao ser beneficiado pela vitória do Crateús. Mesmo com a derrota, o Nova Russas dos três ainda tem as melhores chances de escapar. Sem depender dos outros jogos, apenas um empate com o Pacatuba livra o time da 3ª divisão, mesmo que o Arsenal vença o Iguatu. Com o empate, ficaríamos com 23pts e o Arsenal com o mesmo número de pts, só que o Nova Russas tem 6 vitórias e o time de Caridade chegaria a 5vit. O Nova Russas só vai pra terceira se o Arsenal e Uniclinic vencerem e o nosso time perder. Se perder, amigo desportista, será lamentável para o nosso futebol, mostra o quão foram incompetentes e omissos os seus dirigentes, com um time base e que se destacou no ano passado. E digo mais, o Nova Russas permanecendo na segunda divisão não será mais por méritos e sim pelo baixo nível do Arsenal e Uniclinic.
JOGOS DA ÚLTIMA RODADA | |||||||||||
Data | Horário | Arb. | Mandante | Placar | Visitante | Estádio | |||||
16/06 | 15:30 | Maranguape | x | Crateús | Moraisão | ||||||
16/06 | 15:30 | Pacatuba | x | Nova Russas | Indefinido | ||||||
16/06 | 15:30 | Uniclinic | x | Itapipoca | Indefinido | ||||||
16/06 | 15:30 | Arsenal | x | Iguatu | Indefinido | ||||||
16/06 | 15:30 | Quixadá | x | Trairiense | Abilhão |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Quixadá | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 37 | 18 | 19 | 77.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Maranguape | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 31 | 16 | 15 | 66.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Iguatu | 33 | 19 | 8 | 9 | 2 | 30 | 20 | 10 | 57.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Itapipoca | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 30 | 16 | 14 | 54.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Crateús | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 25 | 17 | 8 | 49.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Trairiense | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 18 | 4 | 43.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Pacatuba | 24 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 22 | 2 | 42.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Nova Russas | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 23 | 1 | 38.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Uniclinic | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 20 | 23 | -3 | 36.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Arsenal | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 32 | -10 | 35.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Boa Viagem | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | -60 | 0.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário