domingo, 7 de outubro de 2018

Saiba quem são os 23 deputados federais eleitos no Ceará, apenas 8 conseguiram se reeleger

Saiba quem são os 23 deputados federais eleitos no Ceará

Neste domingo (7/10), 23 deputados federais foram eleitos no Ceará para um mandato de 4 anos na Câmara dos Deputados, em Brasília. Destes, somente oito foram reeleitos.
Conheça os deputados federais eleitos:

Das 22 cadeiras, seis são do PDT. O PT vem logo atrás, com três

Atual deputado estadual, Capitão Wagner (Pros), foi eleito o deputado federal mais bem votado do Ceará, com mais de 300 mil votos, seguido pelo vereador de Fortaleza, Célio Studart (PV), com mais de 200 mil sufrágios.
O PDT, partido do senador eleito, Cid Gomes, irá ocupar seis das 22 cadeiras na Câmara Federal. O PT e PROS são os dois partidos seguintes com maior número de eleitos, com três e dois parlamentares, respectivamente.

Veja a bancada cearense na Câmara:
1) Capitão Wagner (Pros) - 6,61% (303.593)
2) Célio Studart (PV) - 4,55% (208.854)
3) Luizianne (PT) - 3,78% (173.777)
4) Guimarães (PT) - 3,77% (173.039)
5) Idilvan (PDT) - 3,36% (154.338)
6) Mauro Filho (PDT) - 3,43% (157.510)
7) AJ Albuquerque (PP) - 2,88% (132.319)
8) Robério Monteiro (PDT) - 2,86% (131.275)
9) Moses Rodrigues (MDB) - 2,80% (128.526)
10) Pedro Bezerra (PTB) - 2,59% (119.030)
11) Genecias Noronha (Solidariedade) - 2,47% (113.515)
12) Domingos Neto (PSD) - 2,42% (111.154)
13) Denis Bezerra (PSB) - 2,31% (111.154)
14) André Figueiredo (PDT) - 2,25% (103.385)
15) Roberto Pessoa (PSDB) - 2,23% (102.470)
16) Leônidas Cristino (PDT) - 2,23% (102.417)
17) Heitor Freire (PSL) - 2,12% (97.201)
18) Eduardo Bismarck (PDT) - 1,89% (87.009)
19) José Aírton (PT) - 1,61% (87.009)
20) Júnior Mano (Patriotas) - 1,48% (67.917)
21) Dr. Jaziel (PR) - 1,42% (67.917)
22) Vaidon Oliveira (Pros) - 0,66% (30.392)

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Inflação de Fortaleza sobe 0,6% em novembro e acumula alta de 4,45% neste ano

Os destaques foram Transportes e Alimentação e bebidas, grupos responsáveis pela maior variação no índice (Foto: Agencia Brasil) A capital c...