Marcos Alberto
Detalhamento dos Bens
100% QUOTAS EMPRESA PLURAL ASSESSORIA E CONSULTORIA/Quotas ou quinhões de capital | R$120.000,00 | |
DINHEIRO EM ESPÉCIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$45.000,00 |
PEREIROS | Terra nua | R$104.500,00 |
Total em Bens: R$ 269.500,00
Vice: Major Evandro
Detalhamento dos Bens
Descrição
Tipo | Valor do Bem | |
---|---|---|
UM CHALÉ EM CALDAS NOVAS, CONDOMÍNIO POR DO SOL, Nº 50, GOIÁS-GO | Outros bens imóveis | R$60.000,00 |
VEÍCULO GM VECTRA ANO 2007 - PLACA JGW 0333-DF | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$20.000,00 |
UMA CASA NA QUADRA 02 - CONJUNTO I - CASA 23 - SETOR SUL - GAMA-DF | Casa | R$400.000,00 |
Total em Bens: R$ 480.000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
GONÇALO DIOGO
Detalhamento dos Bens
Descrição
Tipo | Valor do Bem | |
---|---|---|
CASA RESIDENCIAL SITUADA NA AV. ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA, S/N, CENTRO, NOVA RUSSAS-CE | Casa | R$130.000,00 |
UM TERRENO NA RUA ESPERANTO Nº 1096, AEROPORTO, FORTALEZA-CE | Terreno | R$18.369,00 |
UM TERRENO NA RUA TIANGUA, BAIRRO AEROPORTO, FORTALEZA-CE. | Terreno | R$20.000,00 |
DINHEIRO EM ESPECIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$15.000,00 |
UMA LINHA TELEFÔNICA | Linha telefônica | R$2.204,28 |
UMA CASA RESIDENCIAL, SITUADA NA RUA TÂMISA, Nº 455, CASA 08, DUNAS, FORTALEZA-CE. | Casa | R$767.196,96 |
CASA RESIDENCIAL DE ESPOLIO, SITUADA NA AV. ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA, 1381, CENTRO, NOVA RUSSAS-CE | Casa | R$120.000,00 |
DETENTOR DE 100% DAS QUOTAS DA EMPRESA GONÇALO SOUTO DIOGO, CNPJ: 35.085.596/0001-54 | Quotas ou quinhões de capital | R$2.000,00 |
CASA RESIDENCIAL, SITUADA NA RUA ESPERANTO, N 1089, BAIRRO AEROPORTO, FORTALEZA-CE | Casa | R$100.000,00 |
Total em Bens: R$ 1.174.770,24
Vice: SÔNIA FROTA
Detalhamento dos Bens
Descrição
Tipo | Valor do Bem | |
---|---|---|
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA AUTO POSTO FALPEL VAMOS VER LTDA, CNPJ: 13.046.372/0001-09 | Quotas ou quinhões de capital | R$150,00 |
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA AUTO POSTO FALPEL IPU CENTRO LTDA, CNPJ: 22.841.110/0001-19 | Quotas ou quinhões de capital | R$1.000,00 |
DINHEIRO EM ESPÉCIE | Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$245.678,00 |
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA AUTOPOSTO FALPEL PONTE LTDA, CNPJ: 15.533.191/0001-24 | Quotas ou quinhões de capital | R$500,00 |
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA AUTO POSTO FALPEL ESTAÇÃO LTDA, CNPJ: 13.046.378/0001-78 | Quotas ou quinhões de capital | R$150,00 |
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA AUTO POSTO FALPEL ALTO LTDA, CNPJ: 22.873.591/0001-44 | Quotas ou quinhões de capital | R$1.000,00 |
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA FALPEL COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 04.459.123/0001-46 | Quotas ou quinhões de capital | R$3.000,00 |
UM AUTOMÓVEL FIAT UNO SPORTING, MODELO 2012/2013, COR BRANCA, PLACA CSJ-5611. | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$29.000,00 |
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA AUTO POSTO FALPEL PIRES FERREIRA LTDA, CNPJ: 22.861.042/0001-50 | Quotas ou quinhões de capital | R$1.000,00 |
CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL | Depósito bancário em conta corrente no País | R$7.500,00 |
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA AUTO POSTO FALPEL IPU BARRINHA LTDA | Quotas ou quinhões de capital | R$1.000,00 |
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA AUTO POSTO FALPEL DELMIRO GOUVEIA LTDA, CNPJ: 23.585.941/0001-30 | Quotas ou quinhões de capital | R$1.000,00 |
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA EMPREENDIMENTO DE PETRÓLEO LTDA, CNPJ: 13.184.101/0001-01 | Quotas ou quinhões de capital | R$300,00 |
Total de Bens: R$ 291.278,00
_________________________________________________
EDILSON MUTHATHA
Não declarou nenhum bem.
Vice: FRANCISCO FREIRE
Não declarou nenhum bem.
________________________________________________
DR. RAFAEL PEDROSA
Detalhamento dos Bens
Descrição
Tipo | Valor do Bem | |
---|---|---|
HILUX SW4 2014/2015 | R$140.000,00 | |
APARTAMENTO AV BEZERRA DE MENEZES FORTALEZA-CE | R$600.000,00 |
Total de Bens: R$ 740.000,00
Vice: JÚNIOR MANO
Detalhamento dos Bens
Descrição
Tipo | Valor do Bem | |
---|---|---|
VEICULO JEEP GRAN CHEROKEE LIMITED 2015 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$230.000,00 |
UM VEICULO TOYOTA COROLA COR PRATA 2011 | Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$54.000,00 |
QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA GOLD SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 10.940.340/0001-56 | Quotas ou quinhões de capital | R$500.000,00 |
POUPANÇA BRADESCO | Caderneta de poupança | R$204,26 |
UM APARTAMENTO NA RUA DRAGÃO DO MAR, 517 APTO 1501 PRAIA DE IRACEMA | Apartamento | R$400.000,00 |
BANCO BRADESCO | Depósito bancário em conta corrente no País | R$501,00 |
Total em Bens: R$ 1.184.705,26
Total declarado pelos candidatos à Justiça Eleitoral:
R$ 4.140.253,50
Fonte: TRE/TSE
Blog - No tocante a situação dos candidatos aptos a disputa do pleito ao cargo majoritário, duas chapas foram deferidas pela justiça eleitoral :
Rafael Pedrosa e Júnior Mano / Edilson Muchacha e Francisco Freire (Deferidas)
Gonçalo Diogo e Sônia Frota indeferida com recurso
Marcos Alberto e major Evandro (Indeferida) cabendo recurso
Os candidatos tem prazo até amanhã dia 12 para formalizar substituições ou levar o processo as instâncias superiores para deferimento ou não das candidaturas
Nenhum comentário:
Postar um comentário