O time do Nova Russas conseguiu seu objetivo, empatou com o Pacatuba no estádio Domingão na cidade de Horizonte. O Nova Russas marcou primeiro com Rafael Tamboril na primeira etapa do jogo. No segundo tempo o experiente Sérgio Alves empatou para o Pacatuba.
O Uniclinic como prevíamos perdeu para o Itapipoca que queria ratificar sua classificação no quadrangular decisivo. Com a derrota de 3x1 a equipe da capital foi rebaixada junto com o Boa Viagem, que já havia sido rebaixado por desistência, para a série C do cearense. Além do Nova Russas, o Arsenal também permanece após vencer o Iguatu por 4x3.
Quadrangular final que vai decidir as duas vagas para a divisão de elite do cearense
CONFRONTOS
QUIXADÁ X IGUATU
MARANGUAPE X ITAPIPOCA
Confira o resultado da última rodada da segundona
Quixadá | 2 | x | 0 | Trairiense | Abilhão | ||||||
Maranguape | 2 | x | 2 | Crateús | Moraisão | ||||||
Arsenal | 4 | x | 3 | Iguatu | Abilhão | ||||||
Uniclinic | 1 | x | 3 | Itapipoca | Antônio Cruz | ||||||
Pacatuba | 1 | x | 1 | Nova Russas | Domingão |
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Clube | PG | JG | Vit | Emp | Der | GP | GC | SG | Apr. % | |
1 | Quixadá | 47 | 20 | 14 | 5 | 1 | 39 | 18 | 21 | 78.33 |
2 | Maranguape | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 33 | 18 | 15 | 65.00 |
3 | Itapipoca | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 33 | 17 | 16 | 56.67 |
4 | Iguatu | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 33 | 24 | 9 | 55.00 |
5 | Crateús | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 27 | 19 | 8 | 48.33 |
6 | Pacatuba | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 23 | 2 | 41.67 |
7 | Trairiense | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 20 | 2 | 41.67 |
8 | Nova Russas | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 24 | 1 | 38.33 |
9 | Arsenal | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 26 | 35 | -9 | 38.33 |
10 | Uniclinic | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 21 | 26 | -5 | 35.00 |
11 | Boa Viagem | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | -60 | 0.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário